<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FREIZEITWEB24.deTourismus in Baden-Württemberg mit sattem Plus &#8211; FREIZEITWEB24.de</title>
	<atom:link href="http://www.freizeitweb24.de/2012/05/16/tourismus-in-baden-wuerttemberg-mit-sattem-plus-498/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.freizeitweb24.de</link>
	<description>Alles Schöne rund um Freizeit und Hobby</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 16:11:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Tourismus in Baden-Württemberg mit sattem Plus</title>
		<link>http://www.freizeitweb24.de/2012/05/16/tourismus-in-baden-wuerttemberg-mit-sattem-plus-498/</link>
		<comments>http://www.freizeitweb24.de/2012/05/16/tourismus-in-baden-wuerttemberg-mit-sattem-plus-498/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.freizeitweb24.de/tourismus-in-baden-wuerttemberg-mit-sattem-plus-498-498</guid>
		<description><![CDATA[Der Start ist geglückt: Die Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg (TMBW) kann ein erfreuliches Plus im ersten Quartal 2012 bei Ankünften und Übernachtungen in allen Regionen im Land melden. Im Vergleich zum Vorjahr stieg bis Ende März die Zahl der...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Tourismus-Marketing GmbH Baden-Württemberg</div>			<content:encoded><![CDATA[Der Start ist geglückt: Die Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg (TMBW) kann ein erfreuliches Plus im ersten Quartal 2012 bei Ankünften und Übernachtungen in allen Regionen im Land melden. Im Vergleich zum Vorjahr stieg bis Ende März die Zahl der...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.freizeitweb24.de/2012/05/16/tourismus-in-baden-wuerttemberg-mit-sattem-plus-498/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
